现将消化内科、血管外科医师招聘技能操作、笔试、面试成绩公布如下:
2016年1月15日成熟人才招聘合成成绩 | |||||
科室 | 姓名 | 技能操作(40%) | 笔试(30%) | 面试(30%) | 总分 |
消化内科 | 张丽萍 | 77.33 | 63 | 90.4 | 76.952 |
卢杰 | 65.67 | 56 | 79.8 | 67.008 | |
陶景德 | 79.67 | 67 | 81.6 | 76.448 | |
血管外科 | 陈奎 | 63 | 61 | 79.9 | 67.47 |
崔海龙 | 61 | 64 | 88.4 | 70.12 |
公示时间为2016年1月15日至2016年1月22日,公示期间接受社会监督,如有异议请与院人力资源部联系,电话:0552-2054019