蚌埠市公立医院2024年三季度医疗服务信息社会公开
蚌埠市公立医院2024年三季度医疗服务信息社会公开.xlsx
安徽省医疗服务信息社会公开内容(2024年三季度) |
医疗机构名称 |
|
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 |
省 级 | 8个(麻醉科、烧伤科、消化内科、神经外科、中西医结合科、全科医学科、皮肤科、神经内科) |
市 级 | 16个(骨科、妇产科、血液内科、超声医学科、临床药学科、儿科、神经内科、危重病医学科、心内科、肿瘤内科、护理部、消化内科、中西医结合科、烧伤科、呼吸与危重症医学科、急诊科) |
院 级 |
|
1.2 “江淮名医”人数 | 6 |
1.3 床医比 | 1.95 |
1.4 床护比 | 1.67 |
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 251.88 |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 9075.54 |
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2(1、2) |
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 72.65 |
城乡居民 | 60.27 |
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.60% |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 97.50% |
3.3 急诊抢救成功率(%) | 96.40% |
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 30.69 |
3.5 门诊输液率(%) | 5.80% |
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 |
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.03% |
3.8 出院患者手术占比(%) | 39.83% |
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0 |
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 72.60% |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 20.13 |
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 2.37 |
三级手术 | 2.93 |
四级手术 | 4.68 |
4.4 病床使用率(%) | 105.50% |
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.8 |
4.6 门诊人次 | 292566 |
4.7 出院人次 | 15929 |
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 96.60% |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
要求:各填报科室务必于每季度末的次月10日前填报,报送院医改办。 |
|
医疗机构住院患者单病种平均费用(质控办) |
住院患者前20位单病种平均费用 |
医疗机构名称 | 序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
蚌埠市第三人民医院 | 1 | I25.103 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 14,653.37 | 13,681.81 |
2 | O34.201 | 妊娠合并子宫瘢痕 | 5,903.57 | 5,794.62 |
3 | I63.905 | 多发性脑梗死 | 8,750.05 | 8,654.43 |
4 | O36.300x011 | 胎儿宫内窘迫 | 5,756.00 | 5,636.93 |
5 | Z51.103 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 5,211.41 | 5,789.74 |
6 | O42.000x001 | 足月胎膜早破(在24小时之内产程开始) | 4,934.36 | 5,039.20 |
7 | I63.906 | 基底节脑梗死 | 9,953.89 | 9,465.98 |
8 | J98.414 | 肺部感染 | 7,488.11 | - |
9 | J18.000 | 支气管肺炎 | 3,894.85 | 3,656.91 |
10 | O70.000 | 分娩时Ⅰ度会阴裂伤 | 4,484.27 | 4,294.48 |
11 | Z47.001 | 取除骨折内固定装置 | 7,020.75 | 7,786.51 |
12 | I10.x00x032 | 高血压病3级(极高危) | 4,978.32 | 4,778.77 |
13 | J44.100 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 7,827.14 | 8,075.75 |
14 | H25.900 | 老年性白内障 | 5,588.05 | 5,859.50 |
15 | Z51.800x095 | 恶性肿瘤免疫治疗 | 7,732.47 | 7,481.96 |
16 | O80.000 | 头位顺产 | 4,571.77 | - |
17 | E11.600x051 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 4,932.59 | 4,727.45 |
18 | J15.700 | 肺炎支原体性肺炎 | 4,195.96 | 4,310.96 |
19 | J15.902 | 社区获得性肺炎,非重症 | 6,766.04 | 5,330.88 |
20 | K29.500 | 慢性胃炎 | 3,472.74 | - |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用(质控办) |
医疗机构名称 | 序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
神经外科 | 1 | S06.202 | 脑挫伤 | 7,139.41 | 10,329.47 |
2 | I61.004 | 基底节出血 | 25,648.22 | 29,047.37 |
3 | S06.600x001 | 创伤性蛛网膜下腔出血 | 11,349.69 | 10,557.39 |
4 | S09.900 | 头部的损伤 | 4,426.07 | 3,906.85 |
5 | G50.003 | 原发性三叉神经痛 | 19,542.52 | - |
中西医结合科 | 1 | I25.103 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 5,541.75 | 5,383.16 |
2 | G45.004 | 后循环缺血 | 4,708.27 | 4,508.08 |
3 | I10.x00x032 | 高血压病3级(极高危) | 4,683.73 | 4,554.95 |
4 | J98.414 | 肺部感染 | 4,180.89 | - |
5 | G45.002 | 椎-基底动脉供血不足 | 4,554.64 | 5,023.98 |
骨科 | 1 | Z47.001 | 取除骨折内固定装置 | 6,996.14 | 7,842.71 |
2 | M17.900x004 | 单侧膝关节骨性关节病 | 21,684.82 | 21,421.05 |
3 | S72.101 | 股骨粗隆间骨折 | 23,047.07 | 26,452.91 |
4 | S72.000 | 股骨颈骨折 | 21,597.29 | 19,439.71 |
5 | S42.000 | 锁骨骨折 | 18,618.11 | 19,444.64 |
血液内科 | 1 | Z51.103 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 6,148.96 | 7,850.10 |
2 | D61.900 | 再生障碍性贫血 | 5,853.10 | 9,475.80 |
3 | D50.900 | 缺铁性贫血 | 5,454.08 | 4,599.72 |
4 | D69.600 | 血小板减少 | 10,471.11 | 8,798.57 |
5 | Z51.500x002 | 恶性肿瘤支持治疗 | 5,348.80 | 6,523.15 |
儿科 | 1 | J18.000 | 支气管肺炎 | 3,885.13 | 3,594.47 |
2 | J15.700 | 肺炎支原体性肺炎 | 4,195.96 | 4,293.31 |
3 | P23.900x001 | 新生儿肺炎 | 8,961.29 | 8,805.29 |
4 | J03.900 | 急性扁桃体炎 | 2,563.32 | 2,546.25 |
5 | J18.000x001 | 喘息性支气管肺炎 | 3,896.06 | 4,013.70 |
心内科 | 1 | I25.103 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 16,063.89 | 14,184.14 |
2 | I10.x00x032 | 高血压病3级(极高危) | 5,108.74 | 4,912.56 |
3 | I20.000 | 不稳定型心绞痛 | 17,695.45 | 20,754.71 |
4 | I21.300x004 | 急性ST段抬高型心肌梗死 | 26,003.01 | 33,235.80 |
5 | I21.401 | 急性非ST段抬高型心肌梗死 | 31,726.87 | 31,517.80 |
肿瘤科 | 1 | Z51.800x095 | 恶性肿瘤免疫治疗 | 7,593.67 | 6,445.96 |
2 | Z51.103 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 4,036.39 | 5,274.17 |
3 | Z51.801 | 恶性肿瘤靶向治疗 | 10,100.33 | 10,708.96 |
4 | Z51.500x001 | 姑息医疗 | 4,639.57 | 5,280.65 |
5 | Z51.104 | 姑息性化疗 | 4,548.61 | 4,581.32 |
消化内科 | 1 | K29.500 | 慢性胃炎 | 3,277.70 | 3,494.85 |
2 | D12.600 | 结肠良性肿瘤 | 5,743.46 | 5,453.41 |
3 | K31.703 | 胃息肉 | 4,676.28 | 4,628.36 |
4 | K92.210 | 消化道出血 | 6,804.86 | 7,274.57 |
5 | K63.504 | 多发性结肠息肉 | 4,630.40 | 4,605.25 |
神经内科 | 1 | I63.905 | 多发性脑梗死 | 8,785.96 | 7,955.19 |
2 | I63.906 | 基底节脑梗死 | 9,832.02 | 9,509.31 |
3 | G45.004 | 后循环缺血 | 5,946.59 | 6,263.02 |
4 | I63.801 | 腔隙性脑梗死 | 6,267.55 | - |
5 | I63.901 | 脑干梗死 | 9,877.39 | 10,680.90 |
妇产科 | 1 | O34.201 | 妊娠合并子宫瘢痕 | 5,903.57 | 5,782.77 |
2 | O36.300x011 | 胎儿宫内窘迫 | 5,756.00 | 5,636.93 |
3 | O42.000x001 | 足月胎膜早破(在24小时之内产程开始) | 4,934.36 | 5,037.04 |
4 | O70.000 | 分娩时Ⅰ度会阴裂伤 | 4,484.27 | 4,294.48 |
5 | O80.000 | 头位顺产 | 4,571.77 | 4,669.71 |
全科 医学科 | 1 | I20.000 | 不稳定型心绞痛 | 6,621.28 | 8,822.17 |
2 | J15.902 | 社区获得性肺炎,非重症 | 15,339.93 | 10,380.71 |
3 | J18.903 | 重症肺炎 | 55,261.57 | - |
4 | I20.800x012 | 稳定性心绞痛 | 36,540.78 | 39,540.58 |
5 | J98.414 | 肺部感染 | 15,426.44 | 23,547.38 |
医疗机构服务承诺内容 |
医疗机构名称 | 承诺服务内容 |
蚌埠市第三人民医院 | 主动热情,礼貌接诊,态度和蔼,用语文明,不推诿、训斥、刁难病人。 |
上下班不迟到早退,不擅离工作岗位,外出去向牌明示准确,保持通讯畅通。 |
工作期间不得从事玩游戏、玩手机、网上购物、炒股等与本职工作无关的事。 |
拒绝接受医疗设备、医疗器械、卫材、药品、试剂等生产、销售企业或个人以各种名义、形式给予的回扣、提成和其他不正当利益。 |
院内一切活动拒绝开单提成,因病情需要介绍患者到外院检查、诊治等,拒绝收取回扣提成。 |
执行物价部门规定的价格和收费公示制度,执行患者住院“一日清单制”,不分解收费,不超标准收费,不私自收费。 |
根据患者病情,合理检查,合理开药,合理治疗。保护患者隐私,尊重患者的知情权、选择权和监督权。 |
拒绝接受患者及其亲友馈赠的“红包”、物品。 |
院内一切医疗活动拒绝私收费。 |
对上述收受“红包”、物品及私收费的举报,一经查实,按查实金额10倍奖励举报者,医院对举报者严格保密。
|