蚌埠市第三人民医院拟采购放射场所防护检测及射线装置性能检测,现对本项目进行方案征集,有意向参加的检测公司提交资料。
1. 检测要求与内容
1.1检测要求: 2025年6月份之前完成一次所有放射设备的稳定性检测,2025年12月份之前完成一次放射场所防护及射线装置性能检测,并分别出具报告。
1.2 检测内容:31台放射设备场所防护检测及射线装置性能检测(具体见清单)
2. 具备资格及资料要求
2.1.具备放射设备性能和工作场所防护检测的资质(设备含直线加速器);
2.2.具有检测所必需的设备和专业技术能力;
2.3提供资料包括:相关资质证书、预算报价单(盖章)、业绩合同,相关资料制成一个压缩包发指定邮箱。
3. 资料递交
截止时间: 2025年5月13日
咨询电话:0552—2080370
电子邮箱:690559247@qq.com
预算报价表
序号 | 设备名称 | 型号 | 稳定性检测(元/台.年) 2025.6之前 | 设备性能检测(元/台.年) 2025.12.之前 | 房间防护检测(元/间.年) 2025.12之前 |
1 | 移动X线机 | F30 | |||
2 | 移动X线机 | F30 | |||
3 | 移动X线机 | F30 | |||
4 | 移动X线机 | F30 | |||
5 | 移动DR | HM-200D | |||
6 | 移动DR | UDR370I | |||
7 | 口腔CBCT | Planmeca ProMax | |||
8 | 牙片机 | Planmeca Prox | |||
9 | DSA | FD-20 | |||
10 | DSA | Artis Qbiplane | |||
11 | 悬吊DR | DRX-CompassX | |||
12 | 立柱DR | 新东方1000UA | |||
13 | 立柱DR | 新东方1000UA | |||
14 | X线机 | PLD8800 | |||
15 | 胃肠机 | SONIALVISION C200 | |||
16 | 骨密度仪 | EXA-300 | |||
17 | 钼靶乳腺机 | FDR.MS-3500 | |||
18 | 16排CT | Revolution ACT EL | |||
19 | 96排双源CT | SOMATOM Force | |||
20 | CT | Aquilion ONE TSX-305A | |||
21 | 64排CT | TSX-101A | |||
22 | 直线加速器 | urt-linac506c | |||
23 | 小C型臂机 | SIREMOBIL compact | |||
24 | 小C型臂机 | CIOS SELECT | |||
25 | 移动式C形臂机 | HMC-50 | |||
26 | 复合手术室DSA | Azurion7M20 FlexArm | |||
27 | CT | IncisiveCT | |||
28 | C形臂X射线机 | OEC Elite CFDx | |||
29 | 车载 CT | UCT503e | |||
30 | 车载乳腺 | uMammo590i | |||
31 | 碎石机 | HK.ESWL-V | |||
其他费用: | |||||
合计金额: |
公共卫生科
2025年5月7日