欢迎访问蚌埠市第三人民医院官方网站

就医版  |  大众版  |  院长信箱  |  English
预约热线:0552-2067333/3081299
蚌埠三院2017年硕士研究生招聘成绩
来源部门: 人力资源部    作者: 人力资源部刘传莉    发布时间: 2017年03月03日

现将2017年硕士研究生招聘成绩公示如下:

序号 报考专业 姓名 基础分
(50分)
专业分
(50分)
面试分
(100分)
合成总分(基础分*0.5+专业分*0.5+面试分*0.5)
1 儿科 王  莉 19 24 78.6 60.8
2 耳鼻喉 刘卫卫 27 33 71.6 65.8
3 眼科 朱晨晨 23 25 72 60
4 全科医学 乔  笑 25 23 79.2 63.6
5 肛肠科 陈震宇 22 29 69.6 60.3
6 肛肠科 秦  鹤 22 21 75.8 59.4
7 口腔科 李建东 18 14 73.2 52.6
8 口腔科 唐海鹰 13 21 66.6 50.3
9 呼吸内科 梅益枝 23 34 72.4 64.7
10 呼吸内科 李  慧 24 26 77.2 63.6
11 呼吸内科 胡小芳 24 31 71.8 63.4
12 神经内科 崔接门 26 28 82 68
13 神经内科 卢芸芸 26 30 75.4 65.7
14 心内科 姚慧强 31 28 71.2 65.1
15 心内科 陈芡茹 25 32 71.2 64.1
16 心内科 杨思共 22 30 74.4 63.2
17 心内科 周胜男 19 23 64 53
18 急诊外科 陈鹏举 27 27 74.8 64.4
19 急诊外科 孟庆禹 19 34 74.2 63.6
20 急诊外科 刘  政 22 20 79.8 60.9
21 急诊外科 张  淼 22 18 78 59
22 神经外科 陈露露 34 33 74.2 70.6
23 神经外科 胡先超 22 26 76.4 62.2
24 神经外科 周  磊 22 25 74.6 60.8
25 神经外科 董小辉 27 28 66 60.5
26 神经外科 刘  俊 23 22 69.2 57.1
27 麻醉学 葛安琪 29 32 71.2 66.1
28 护理 林昕 34 26 81.4 70.7
29 护理 刘丹丹 40 21 80 70.5
30 护理 王春梅 41 20 79 70
31 护理 魏晓宇 33 24 82.8 69.9
32 护理 归冠 38 24 77.6 69.8
33 护理 蒋蒙蒙 19 19 75 56.5
34 护理 祁如梦 19 14 73.8 53.4
35 药学 赵丹 32 33 82.8 73.9
36 药学 赵敏锐 33 19 88.6 70.3
37 药学 葛婷悦 20 29 80.8 64.9
38 药学 张严娇 23 26 76 62.5
39 药学 李静 24 27 72.2 61.6
40 药学 樊玲 21 25 70.2 58.1
41 药学 张雅倩 26 20 67.2 56.6
42 药学 李玉勤 21 22 68.2 55.6
43 药学 朱妍妍 15 20 75.4 55.2
44 药学 王娟 21 23 63.6 53.8
45 药学 陈银玲 20 24 61 52.5
46 药学 崇殿龙 18 17 65.4 50.2

分享我们:
地址:安徽省蚌埠市胜利中路38号
邮编:233000
办公室电话:0552-2053939
门诊预约电话:0552-2067333
门诊部电话:0552-2070309
投诉办公室:0552-2058901
医务科电话:0552-2054120
监督电话:0552-2046358
网址:http://www.ahbbsy.com
公众号:蚌埠市第三人民医院
邮箱:master@ahbbsy.com

蚌埠市第三人民医院
微信服务号

蚌埠市第三人民医院
官方APP