欢迎访问蚌埠市第三人民医院官方网站

就医版  |  大众版  |  院长信箱  |  English
预约热线:0552-2067333/3081299
公布招聘合同制护士综合成绩
来源部门: 人力资源部    作者: 人力资源部施加宏    发布时间: 2008年05月08日

招聘合同制护士综合成绩

准考证号 笔试 实践 面试 综合
20080001 57 71.00 62.14 63.256
20080002 47 72.50 66.86 62.594
20080003 53 63.00 80.14 66.856
20080004 47 75.00 77.64 67.656
20080008 51 88.00 81.93 74.472
20080010 48 76.50 80 69.35
20080011 53 83.50 78.14 72.206
20080018 48 71.50 57 58.65
20080020 47 76.50 63.07 62.278
20080022 50 缺考 缺考  
20080024 55 缺考 缺考  
20080026 57 96.50 83.79 79.566
20080027 54 79.00 71.43 68.472
20080029 52 68.50 75.93 66.522
20080031 47 75.50 75.29 66.866
20080032 53 63.00 62.14 59.656
20080034 52 74.00 64.07 63.428
20080036 54 缺考 缺考  
20080037 52 缺考 缺考  
20080039 52 83.50 77.47 71.638
20080041 57 83.50 81.36 74.694
20080042 54 缺考 缺考  
20080043 54 66.50 54.21 57.834
20080044 57 82.00 72.86 70.844
20080047 53 51.00 69.21 58.884
20080048 50 81.00 79.43 71.072
20080049 52 缺考 缺考  
20080050 54 69.50 69.29 64.766
20080051 53 缺考 缺考  
20080053 51 64.50 68.5 62.05
20080055 52 83.00 78.14 71.756
20080057 51 70.50 75.14 66.506
20080058 49 56.00 60.93 55.872
20080059 59 72.00 69.21 66.984
20080061 47 49.25 65.43 55.047
20080062 53 86.00 61.29 66.216
20080066 47 73.25 73.29 65.391
20080069 50 79.00 64.29 64.416
20080070 54 78.50 62.07 64.578
20080071 47 72.50 61.71 60.534
20080072 50 65.50 72.14 63.506
20080074 50 87.00 71.54 69.716
20080075 55 55.75 61.21 57.709
20080076 48 缺考 缺考  
20080077 60 76.00 63.71 66.284
20080079 50 79.00 67.21 65.584
20080080 48 缺考 缺考  
20080083 49 76.00 78.86 69.044
20080087 54 74.50 82.57 71.578
20080089 54 86.50 81 74.55
20080091 56 88.50 64.29 69.066
20080092 55 78.00 89.79 75.816
20080097 47 84.50 79.29 71.166
20080098 49 62.00 缺考  
20080099 54 65.00 67.64 62.756
20080100 56 85.25 74.86 72.319
20080101 47 83.25 59 62.675
20080102 52 82.75 66.93 67.197
20080104 54 70.50 79.5 69.15
20080107 49 73.50 67.07 63.578
20080111 51 92.00 71.14 71.356
20080114 53 86.00 86.21 76.184
20080118 52 89.50 77.29 73.366
20080119 58 73.00 57 62.1
20080121 52 75.50 70.57 66.478
20080123 51 85.25 78.21 72.159
20080124 55 88.50 81.86 75.794
20080127 52 90.50 87.21 77.634
20080130 56 76.00 69.36 67.344
20080131 58 82.50 73.5 71.55
20080133 49 80.00 81.5 71.3
20080134 53 74.50 76.57 68.878
20080137 48 84.50 68.64 67.206
20080140 64 63.00 67 64.9
20080145 60 81.25 67.14 69.231
20080148 53 75.00 68.21 65.684
20080149 48 73.50 83.97 70.038
20080150 56 75.50 80.5 71.65
20080151 63 56.50 63.14 61.106
20080152 51 71.00 81.36 69.144
20080157 48 64.00 弃权0 33.6
20080158 59 60.25 77.93 66.947
20080159 48 75.75 72.21 66.009
20080160 49 78.00 74.07 67.728
20080161 48 54.00 缺考  
20080162 51 79.00 59 62.6
20080169 53 76.75 60.07 62.953
20080170 50 76.00 76.57 68.428
20080171 53 77.50 71.57 67.778
20080173 53 缺考 缺考  
 

                            2008年5月8日

分享我们:
地址:安徽省蚌埠市胜利中路38号
邮编:233000
办公室电话:0552-2053939
门诊预约电话:0552-2067333
门诊部电话:0552-2070309
投诉办公室:0552-2058901
医务科电话:0552-2054120
监督电话:0552-2046358
网址:http://www.ahbbsy.com
公众号:蚌埠市第三人民医院
邮箱:master@ahbbsy.com

蚌埠市第三人民医院
微信服务号

蚌埠市第三人民医院
官方APP